China Sources 中华资源 > herbal oils catalogue and price in 2015

herbal oils catalogue and price in 2015

Auction ID:
#208
Posted on:
14th of May 2015 at 3:32 AM
Watch List:
Description------Please contact seller for item specifics,color,size,model,type,etc

herbal oils catalogue and price in 2015, for discounts please contact with [email protected]
NO. Name Enlish name CAS号 Purity 1kg/USD
HSY001 荆芥油 Nepeta oil 99% 115
HSY002 连翘油 Forsythia oil 99% 88.3
HSY003 薄荷脑 Menthol 42% 51.7
HSY004 薄荷油 Mentha arvensis oil 50% 40
HSY005 肉桂油 OLEUM CINNAMOMI 8007-80-5 80% 26.7
HSY006 丁香油 clove oil 85% 41.7
HSY007 八角茴香油 OLEUM ANISI STELLATI 80% 41.7
HSY008 牡荆油 Agnuside 99% 175
HSY009 陈皮油 Orange Peel oil 80% 33.3
HSY010 莪术油 Zedoary oil 90% 175
HSY011 冬青油 Methyl salicylate 99% 16.7
HSY012 生姜油 ginger oil 45% 88.3
HSY013 大蒜油 Allitridi 50% 91.7
HSY014 苍术油 Atractylis oil 75% 191.7
HSY015 羌活油 Notopterygium oil 90% 125
HSY0016 辛夷油 Magnolia Oil 95% 308.3
HSY017 细辛油 asarum oil 99% 175
HSY018 川芎油 Chuanxiong Oil 99% 208.3
HSY019 白芷油 Angelica dahurica extract 99% 191.7
HSY020 青蒿油 Artemisia Annuae oil 85% 81.7
HSY021 木香油 Costus oil 99% 81.7
HSY022 砂仁油 Cardamon Oil 99% 168.3
HSY023 香叶油 Geranium oil 99% 175
HSY024 艾叶油 Blumea oil 99% 115
HSY025 岗松油 Post pine oil 99% 75
HSY026 独活油 Lovage Oil 99% 141.7
HSY027 香附油 Cyperus oil 99% 115
HSY028 没药油 Myrrh oil 95% 175
HSY029 檀香油 Sandalwood Oil 90% 375
HSY030 当归油 Angelica seed oil 8015-64-3 45% 675
HSY031 乳香油 Olibanum oil 99% 175
HSY032 丝柏油 Cypress Oil 99% 81.7
HSY033 榛果油 Hazelnut Oil 99% 40
HSY034 橙花油 Onerrange flower oil 99% 75
HSY035 桂皮油 Cinnamon oil 99% 33.3
HSY036 广藿香油 patchouli oil 26% 88.3
HSY037 紫苏叶油 Perilla oil 95% 308.3
HSY038 丁香罗勒油 Oleum Ocimi Gratissimi 99% 81.7
HSY039 山苍籽油 oil of Litsea cubeba 85% 40
HSY040 松节油 Turpentine oil 99% 15.7
HSY041 香茅油 Citronella oil 106-22-9 85% 41.7
HSY042 枸椽油 Citron oil 99% 175
HSY043 柏木油 China cedar wood oil 99% 31.7
HSY044 沙棘油 Seabuckthorn oil 99% 81.7
HSY045 茶树油 tea tree oil 85% 40
HSY046 樟脑油 camphor oil 90% 26.7
HSY047 芳樟油 Linaloe wood oil 70% 45
HSY048 独活油 Lovage Oil 85% 191.7
HSY049 降香油 dalbergiae odoriferae oil 99% 125
HSY050 香柏油 Cedar wood oil 99% 51.7
HSY051 辣椒油 capsicol 99% 45
HSY052 香薷草油 Elsholtzia grass oil 40% 141.7
HSY053 迷迭香油 Rosemary oil 8000-25-7 80% 88.3
HSY054 石菖蒲油 The stone calamus oil 99% 275
HSY055 苏合香油 sturuka 8024/1/9 99% 325
HSY056 薰衣草油 Lavander oil 8000-28-0 99% 115
HSY057 金银花油 Flos lonicerae oil 95% 308.3
HSY058 橄榄油 olive oil 95% 21
HSY059 氮酮 Azone 59227-89-3 98% 41.7
HSY060 辣椒碱 capsaicin 404-86-4 99% 475
HSY061 合成辣椒碱 Nonivamide 2444-46-4 99% 475
HSY062 颠茄流浸膏 Belladonna Liquid Extract 99% 30
HSY063 麝香草酚 Thymol 89-83-8 99% 50
HSY064 甘草浸膏粉 Licorice Extract 32% 30
HSY065 鳄梨油 Avocado oil 8024-32-6 99% 25
HSY066 鼠尾草油 sage oil 8022-56-8 99% 75
HSY067 杜松子油 Juniper berries oil 99% 48.3
HSY068 佛手柚油 Citrus bergamia Essential oil 99% 101.7
HSY069 洋甘菊油 Chamomile Oil 8015-92-7 99% 258.3
HSY070 红紫苏叶油 Perilla leaf oil 68153-38-8 95% 291.7
HSY071 黑胡椒油 Black Pepper Oil 8006-82-4 95.50% 95
HSY072 肉豆蔻油 Nutmeg oil 8007-12-3;8008-45-5 99% 325
HSY073 留兰香油 Spearmint oil 8008-79-5 99% 88.3
HSY074 鸦胆子油 Brucea javanicaseed oil 99% 108.3
HSY075 满山红油 OLEUM RHODODENDRI DAURICI 99% 81.7
HSY076 百里香油 Thyme oil 99% 81.7
HSY077 葡萄籽油 Grapeseed Oil 99% 15
HSY078 玫瑰花油 Rose refined oil 99% 2008.3
HSY079 蛇床子油 Cnidium Seed Oil 90% 115
HSY080 芹菜籽油 Celery seed oil 95% 191.7
HSY081 冰片油 Borneol oil 99% 141.7
HSY082 丹参油 Salvia miltiorrhiza oil 99% 541.7
HSY083 党参油 Dangshen oil 99% 408.3
HSY084 苦参油 Sophora oil 99% 408.3
HSY085 丁香酚 Eugenol 90% 68.3
HSY086 熊果酸 ursolic acid 50% 108.3
HSY087 冰片 Borneol 217℃ 28.3
HSY088 合成樟脑 Synthetic camphor 174℃ 19
HSY089 天然樟脑 natural camphor 76-22-2 186℃ 48.3
HSY090 香草醇丁醚 Vanillyl butyl ether 82654-98-6 99% 408.3
HSY091 香兰基丁醚 Thermal agents 99% 408.3
HSY092 高效热感剂 Efficient thermal agent 99% 408.3
HSY093 小叶榕干膏 Flocculus banyan dry paste 50% 20
HSY094 尤加利油 Eucalyptus oil 99% 31.7
HSY095 依兰油 Ylang Ylang oil 99% 158.3
HSY096 丁桂油 Ding Gui oil 99% 391.7
HSY097 香紫苏油 Clary sage oil 99% 325
HSY098 柠檬油 lemon oil 99% 75
HSY099 坚果油 Macadamia Oil 99% 35
HSY100 防风油 Fang Feng Oil 99% 225
HSY101 薏仁油 Job\’s Tears 99% 115
HSY102 甜橙油 Sweet orange oil 99% 91.7
HSY103 佛手柑油 bergamot oil 99% 108.3
HSY104 樟脑 Camphor 98% 19
HSY105 枸杞籽油 Boxthorn Seed Oil 99% 101.7
HSY106 芥末油 Mustard oil 99% 35
HSY107 燕麦油 Oat bran oil 99% 88.3
HSY108 琉璃苣油 Borage oil 99% 38.3
HSY109 茉莉花油 jasmin oil 99% 275
HSY110 牛至油 Oregano oil 8007/11/2 99% 48.3
HSY111 沙棘籽油 Seabuckthorn seed oil 99% 115
HSY112 香薷草油 Elsholtzia grass oil 99% 75
HSY113 雪松油 Cedarwood 99% 48.3
HSY114 苦杏仁油 Almond oil 99% 20
HSY115 厚朴油 Bark of Official Magnolia Oil 99% 108.3
HSY116 金盏花油 Calendula Oil 99% 108.3
HSY117 葵花籽油 sunflower seed oil 99% 18.3
HSY118 芦荟油 Aloe oil 100084-89-7 99% 35
HSY119 牡丹籽油 Peony Seed Oil 99% 45
HSY200 人参油 Panax ginseng oil 99% 541.7
HSY201 麝香草油 Thyme Oil 8007-46-3 99% 58.3
HSY202 小茴香油 fennel oil 8006-84-6 99% 41.7
HSY203 血柏木油 red cedar wood oil 8013-86-3 99% 48.3
HSY204 甘松油 Spikenard extract 99% 95
HSY205 姜黄油 Curcuma oil 8024-37-1 99% 91.7
HSY206 橘子油 mandarin oil 99% 35
HSY207 灵芝油 Ganoderma lucidum spore oil 99% 308.3
HSY208 玫瑰果油 Rose Hip Oil 84603-93-0 99% 101.7
HSY209 柠檬草油 lemongrass oil 99% 58.3
HSY210 沙棘果油 sea buckthorn pulp oil 99% 58.3
HSY211 香葱油 Chives oil 99% 108.3
HSY212 缬草油 valerian root oil 8008-88-6 99% 115
HSY005 桉叶油 eucaly puts oil 8000-48-4 70% 30
HY002 红花油 safflower oil 99% 36.7
HY003 核桃油 walnut oil 99% 23.3
HY004 月见草油 Evening Primrose Oil 90028-66-3 99% 38.3
HY005 葡萄籽油 Grapeseed Oil 99% 115
HY006 棕榈核油 Palm kernel oil 99% 23.3
HY007 甜杏仁油 Sweet Almond Oil 99% 21.7
HY008 荷荷巴油 Jojoba oil 99% 81.7
HY009 小麦胚芽油 Wheatgerm Oil 68917-73-7 99% 20
HY010 红棕榈油 Red Palm Oil 99% 23.3
HY011 紫苏籽油 Perilla Seed Oil 99% 38.3
HY012 米糠油 Rice bran oil 99% 15
HY013 茶籽油 tea-seed oil 99% 40
HY014 南瓜籽油 Pumpkin seed oil 99% 23.3

Posted Bids
No bids placed yet.
Image Gallery
Comments

Leave a Reply